Pia Ristimella

2019 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 19.8.2019 (Kauden finaalikisa) 1 1 21.1 4 11 5 20
Naiset Linnanmaa 12.8.2019 1 1 21.15 5 8 8 21
Naiset Linnanmaa 5.8.2019 1 1 20.05 -4 9 4 9
Naiset Linnanmaa 29.7.2019 1 3 18.1 5 -6 1 0
Naiset Linnanmaa 22.7.2019 1 1 20.65 6 1 4 11
Naiset Linnanmaa 15.7.2019 2 1 20.75 13 10 8 31
Naiset Linnanmaa 8.7.2019 2 3 17.4 6 11 -13 4
Naiset Linnanmaa 1.7.2019 2 3 17.55 -11 8 10 7
Naiset Linnanmaa 24.6.2019 1 4 16.65 -5 -3 -1 -9


Keskiarvo: 19.27

Neljä parasta osakilpailua: 83.65

2018 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 20.8.2018 (Kauden finaalikisa) 2 1 20.65 5 8 16 29
Naiset Linnanmaa 13.8.2018 1 4 15.6 -7 -11 -12 -30
Naiset Linnanmaa 6.8.2018 2 1 20.4 9 13 2 24
Naiset Linnanmaa 30.7.2018 1 2 19.3 -7 9 2 4
Naiset Linnanmaa 23.7.2018 2 4 15.8 1 -7 -2 -8


Keskiarvo: 18.35

Neljä parasta osakilpailua: 76.15

2016 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 2.8.2016 2 1 20.2 -4 14 10 20
Naiset Linnanmaa 26.7.2016 3 3 16 3 -13 4 -6
Naiset Linnanmaa 7.6.2016 2 2 18.75 13 -3 1 11


Keskiarvo: 18.32

Neljä parasta osakilpailua: 54.95

2016 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Kaakkuri 11.8.2016 (Kauden finaalikisa) 1 1 19.8 1 4 -1 4
Naiset Kaakkuri 4.8.2016 1 1 20.8 12 -2 4 14
Naiset Kaakkuri 28.7.2016 1 2 19.35 -7 4 8 5
Naiset Kaakkuri 20.6.2016 1 3 17.95 4 -14 7 -3
Naiset Kaakkuri 16.6.2016 1 1 20.45 2 -1 6 7
Naiset Kaakkuri 9.6.2016 1 3 18.15 4 -11 8 1


Keskiarvo: 19.42

Neljä parasta osakilpailua: 80.4

2015 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 28.7.2015 2 4 14.38 -11 -6 -9 -26
Naiset Linnanmaa 7.7.2015 2 3 16.28 3 -3 -6 -6
Naiset Linnanmaa 30.6.2015 3 3 16.65 -9 8 6 5
Naiset Linnanmaa 16.6.2015 3 1 18.79 6 3 -2 7
Naiset Linnanmaa 9.6.2015 4 4 13.91 -3 -5 1 -7


Keskiarvo: 16

Neljä parasta osakilpailua: 66.1

2015 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Kaakkuri Finaali (Kauden finaalikisa) 1 3 18.31 -9 5 7 3
Naiset Kaakkuri 6.8.2015 1 1 20.59 2 -1 6 7
Naiset Kaakkuri 30.7.2015 1 2 19.1 6 -2 -4 0
Naiset Kaakkuri 23.7.2015 1 2 18.88 4 -5 5 4
Naiset Kaakkuri 9.7.2015 2 1 20.11 -2 3 12 13
Naiset Kaakkuri 2.7.2015 3 1 18.71 -9 9 13 13
Naiset Kaakkuri 18.6.2015 1 4 15.63 -8 -10 -3 -21
Naiset Kaakkuri 11.6.2015 3 2 16.94 -4 2 4 2


Keskiarvo: 18.53

Neljä parasta osakilpailua: 78.68