Aleksi Mäkikyrö

2019 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 8.7.2019 3 2 17.75 -4 2 11 9


Keskiarvo: 17.75

Neljä parasta osakilpailua: 17.75

2018 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 16.7.2018 2 4 15.4 -12 3 -7 -16
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 9.7.2018 2 1 19.85 5 3 5 13
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 2.7.2018 2 4 15.15 -5 -4 -12 -21
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 25.6.2018 2 4 15.9 -2 -5 1 -6


Keskiarvo: 16.58

Neljä parasta osakilpailua: 66.3

2017 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 31.7.2017 2 1 19.8 -2 6 8 12
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 24.7.2017 3 2 17.5 13 -3 -6 4
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 17.7.2017 3 4 13.85 -1 -14 -14 -29
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 26.6.2017 3 4 14.25 -9 -6 -6 -21


Keskiarvo: 16.35

Neljä parasta osakilpailua: 65.4

2016 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.8.2016 1 4 15.5 -6 -15 -11 -32
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 25.7.2016 2 3 16.1 1 -12 -1 -12
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 18.7.2016 1 4 16 -6 -11 -5 -22
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 11.7.2016 1 4 16.35 -13 8 -10 -15
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 4.7.2016 2 1 20.05 15 8 -6 17
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 27.6.2016 3 2 17.25 -3 6 -4 -1


Keskiarvo: 16.88

Neljä parasta osakilpailua: 69.75