Amanda Valtanen

2018 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 6.8.2018 (Kauden finaalikisa) 1 1 21.3 20 -2 6 24
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 30.7.2018 1 1 21.3 14 15 -5 24
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 23.7.2018 1 1 20.95 13 7 -3 17
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 16.7.2018 1 1 21.55 7 7 15 29
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 9.7.2018 1 1 21 1 9 8 18
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 2.7.2018 1 1 20.8 2 3 9 14
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 25.6.2018 1 1 19.9 -5 6 5 6


Keskiarvo: 20.97

Neljä parasta osakilpailua: 85.15

2017 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 31.7.2017 3 2 17.65 16 -7 -2 7
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 24.7.2017 1 1 20.5 4 5 -1 8
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 3.7.2017 2 1 20 1 5 10 16


Keskiarvo: 19.38

Neljä parasta osakilpailua: 58.15

2016 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.8.2016 1 2 19.6 6 15 -11 10
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 25.7.2016 1 2 19.05 9 -10 10 9
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 18.7.2016 1 1 20.7 6 11 -5 12
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 11.7.2016 2 1 20.4 9 13 2 24


Keskiarvo: 19.94

Neljä parasta osakilpailua: 79.75