Henni Heikkilä

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 8.8.2022 1 2 19.15 11 13 -13 11
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 25.7.2022 1 3 18.3 5 -11 10 4
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 18.7.2022 1 1 19.25 3 -3 3 3
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 27.6.2022 1 1 21.1 9 3 8 20
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 20.6.2022 1 2 19.1 5 -3 -2 0


Keskiarvo: 19.38

Neljä parasta osakilpailua: 78.6

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 2.8.2021 3 1 18.9 4 6 2 12
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 26.7.2021 2 4 15.3 -6 -7 -5 -18
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 19.7.2021 1 4 15.85 6 -17 -14 -25
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.7.2021 2 1 20.25 9 11 1 21
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 28.6.2021 1 2 19.05 -9 -3 11 -1
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 14.6.2021 3 2 17.45 -5 6 2 3
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 7.6.2021 2 2 18.2 7 -1 -6 0


Keskiarvo: 17.86

Neljä parasta osakilpailua: 76.4

2020 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.8.2020 (Kauden finaalikisa) 1 3 17.75 -17 11 -1 -7
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 3.8.2020 1 2 18.45 4 -3 -4 -3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 27.7.2020 1 2 18.8 15 -10 -11 -6
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 20.7.2020 1 1 20.9 -6 9 13 16
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 13.7.2020 2 2 18.65 4 -6 11 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.6.2020 1 3 17.95 -11 3 5 -3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.6.2020 1 2 19.35 -9 3 11 5


Keskiarvo: 18.84

Neljä parasta osakilpailua: 77.7

2019 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.8.2019 (Kauden finaalikisa) 1 4 15.95 1 -14 -10 -23
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 5.8.2019 2 2 18.65 13 -5 1 9
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 29.7.2019 2 2 18.1 -10 -6 14 -2
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 22.7.2019 2 4 15.55 -4 -6 -3 -13
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 15.7.2019 2 2 18.55 -3 2 8 7
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 8.7.2019 3 3 16.05 4 2 -11 -5
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.7.2019 1 4 16.4 -4 -4 -6 -14


Keskiarvo: 17.04

Neljä parasta osakilpailua: 71.7

2018 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 6.8.2018 (Kauden finaalikisa) 1 3 18.15 11 -13 3 1
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 30.7.2018 1 2 18.85 10 -6 -9 -5
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 23.7.2018 1 1 20.4 16 2 -2 16
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 16.7.2018 1 2 19.5 14 -11 5 8
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 9.7.2018 1 1 21.35 9 7 9 25
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 2.7.2018 1 4 15.9 -3 -11 -10 -24


Keskiarvo: 19.03

Neljä parasta osakilpailua: 80.1

2017 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 31.7.2017 2 3 17 -9 1 4 -4
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 24.7.2017 2 1 19.85 9 7 -3 13
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 17.7.2017 2 3 17.5 9 8 -11 6
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 10.7.2017 1 4 16.45 1 -12 -2 -13
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 3.7.2017 2 3 17 5 1 -10 -4


Keskiarvo: 17.56

Neljä parasta osakilpailua: 71.35