Veea Piltonen

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 31.7.2023 3 2 17.45 -2 14 -9 3
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 31.7.2023 1 2 19.5 1 12 -5 8
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 24.7.2023 4 2 16.3 14 -14 8 8
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 24.7.2023 2 2 18.65 -6 1 14 9
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 10.7.2023 5 2 15.8 -2 -1 9 6


Keskiarvo: 17.54

Neljä parasta osakilpailua: 71.9

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.8.2022 1 4 16.15 5 -15 -9 -19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 25.7.2022 1 2 19.15 -3 12 -8 1
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 18.7.2022 2 1 20.15 17 1 1 19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 11.7.2022 2 3 17.1 3 -12 7 -2
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 4.7.2022 3 2 17.55 -4 13 -4 5
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 27.6.2022 4 2 16.85 2 14 -7 9


Keskiarvo: 17.83

Neljä parasta osakilpailua: 73.95

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 16.8.2021 (Kauden finaalikisa) 1 1 20.35 2 -2 15 15
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 9.8.2021 1 1 19.95 0 0 7 7
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.7.2021 1 3 18 -1 4 -5 -2
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.7.2021 4 4 12.85 -14 -9 -8 -31
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.7.2021 1 1 20.05 9 1 -1 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.7.2021 1 1 21.3 10 12 2 24
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 28.6.2021 1 1 21.05 11 10 -2 19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 14.6.2021 2 2 17.65 -9 9 -1 -1


Keskiarvo: 18.9

Neljä parasta osakilpailua: 82.75

2020 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 10.8.2020 (Kauden finaalikisa) 1 1 20.5 -4 7 5 8
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 3.8.2020 1 3 18 1 5 -8 -2
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 27.7.2020 1 3 18 -1 -10 9 -2
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 20.7.2020 1 1 21.05 6 9 4 19
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 6.7.2020 1 2 19.4 4 -6 8 6
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 29.6.2020 1 1 21 9 -2 11 18
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 22.6.2020 1 1 21.3 16 2 6 24


Keskiarvo: 19.89

Neljä parasta osakilpailua: 83.85

2019 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 5.8.2019 3 2 17.25 -8 9 -2 -1
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 29.7.2019 3 3 16.2 -8 4 2 -2
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 15.7.2019 3 2 17.6 10 4 -8 6
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 8.7.2019 3 2 15.9 -8 -8 8 -8
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 1.7.2019 5 3 14.5 -5 3 2 0


Keskiarvo: 16.29

Neljä parasta osakilpailua: 66.95