Jaana Julkunen

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 21.8.2024 (Kauden finaalikisa) 1 1 21.05 1 9 9 19
Naiset Linnanmaa 7.8.2024 1 2 19.85 -7 18 4 15
Naiset Linnanmaa 31.7.2024 1 2 19.25 -1 -1 5 3


Keskiarvo: 20.05

Neljä parasta osakilpailua: 60.15

2021 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 21.6.2021 1 2 19.35 -6 10 1 5


Keskiarvo: 19.35

Neljä parasta osakilpailua: 19.35

2020 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 19.8.2020 (Kauden finaalikisa) 1 1 21 3 7 8 18
Naiset Linnanmaa 12.8.2020 2 2 18.05 -8 9 -4 -3
Naiset Linnanmaa 5.8.2020 1 3 17.7 -12 -4 8 -8
Naiset Linnanmaa 1.7.2020 2 3 16.4 -1 1 -6 -6
Naiset Linnanmaa 24.6.2020 1 4 16.5 6 -7 -11 -12


Keskiarvo: 17.93

Neljä parasta osakilpailua: 73.25

2019 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 19.8.2019 (Kauden finaalikisa) 1 3 17.6 -4 -11 5 -10
Naiset Linnanmaa 12.8.2019 1 2 18.35 -5 8 -8 -5
Naiset Linnanmaa 5.8.2019 2 1 20.6 10 11 7 28
Naiset Linnanmaa 29.7.2019 2 2 18.5 -9 11 4 6
Naiset Linnanmaa 22.7.2019 2 4 15.2 4 -17 -7 -20
Naiset Linnanmaa 15.7.2019 1 2 19.5 -9 5 12 8
Naiset Linnanmaa 8.7.2019 1 3 17.75 -9 -6 8 -7
Naiset Linnanmaa 24.6.2019 1 3 18.05 -5 3 1 -1


Keskiarvo: 18.19

Neljä parasta osakilpailua: 76.95

2018 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 20.8.2018 (Kauden finaalikisa) 1 2 19.3 3 5 -4 4
Naiset Linnanmaa 13.8.2018 1 2 19.5 7 -11 12 8
Naiset Linnanmaa 6.8.2018 1 2 19.45 -9 11 5 7
Naiset Linnanmaa 30.7.2018 1 3 18.1 7 -9 2 0
Naiset Linnanmaa 23.7.2018 1 3 17.8 -15 5 4 -6
Naiset Linnanmaa 16.7.2018 2 1 20.8 15 15 2 32
Naiset Linnanmaa 9.7.2018 1 4 16.4 -13 -9 8 -14
Naiset Linnanmaa 2.7.2018 1 2 19.7 4 17 -9 12
Naiset Linnanmaa 25.6.2018 1 1 21.1 7 11 2 20


Keskiarvo: 19.13

Neljä parasta osakilpailua: 81.1

2017 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 8.8.2017 (Kauden finaalikisa) 1 1 19.9 -1 6 1 6
Naiset Linnanmaa 1.8.2017 1 1 20.45 6 4 -3 7
Naiset Linnanmaa 25.7.2017 1 3 18.1 3 -9 6 0
Naiset Linnanmaa 18.7.2017 1 1 20.7 10 1 1 12
Naiset Linnanmaa 11.7.2017 1 1 20.75 9 3 1 13
Naiset Linnanmaa 4.7.2017 1 1 20.8 5 6 3 14
Naiset Linnanmaa 13.6.2017 1 1 20.6 -7 8 9 10


Keskiarvo: 20.19

Neljä parasta osakilpailua: 82.85

2016 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 9.8.2016 (Kauden finaalikisa) 1 1 20.8 2 5 7 14
Naiset Linnanmaa 2.8.2016 1 4 16.35 -9 -4 -2 -15
Naiset Linnanmaa 26.7.2016 1 1 20.8 -1 4 11 14
Naiset Linnanmaa 19.7.2016 1 1 21.4 9 8 9 26
Naiset Linnanmaa 12.7.2016 1 1 20.55 6 -2 5 9
Naiset Linnanmaa 21.6.2016 1 3 17.8 -4 7 -9 -6
Naiset Linnanmaa 14.6.2016 2 1 20.05 7 8 2 17
Naiset Linnanmaa 7.6.2016 1 3 17.35 2 -5 -2 -5


Keskiarvo: 19.39

Neljä parasta osakilpailua: 83.55

2015 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 11.8.2015 (Kauden finaalikisa) 1 1 20.73 -2 3 8 9
Naiset Linnanmaa 4.8.2015 2 2 18.41 7 -3 -1 3
Naiset Linnanmaa 28.7.2015 2 2 18.76 11 6 -9 8
Naiset Linnanmaa 21.7.2015 1 4 16.26 -3 -6 -3 -12
Naiset Linnanmaa 14.7.2015 1 2 19.03 -2 -6 7 -1
Naiset Linnanmaa 7.7.2015 1 2 19.31 -5 7 1 3
Naiset Linnanmaa 30.6.2015 1 3 17.68 -8 -4 6 -6
Naiset Linnanmaa 23.6.2015 1 2 20.01 1 14 -2 13
Naiset Linnanmaa 16.6.2015 2 1 20.25 -5 11 9 15
Naiset Linnanmaa 9.6.2015 1 3 17.89 1 -9 5 -3


Keskiarvo: 18.83

Neljä parasta osakilpailua: 80.3

2015 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Kaakkuri Finaali (Kauden finaalikisa) 1 1 20.87 9 -5 7 11
Naiset Kaakkuri 30.7.2015 2 3 16.78 3 -7 -2 -6
Naiset Kaakkuri 23.7.2015 2 1 20.11 3 7 3 13
Naiset Kaakkuri 9.7.2015 1 4 15.49 -9 -7 -7 -23
Naiset Kaakkuri 2.7.2015 1 1 21.08 6 12 -4 14
Naiset Kaakkuri 25.6.2015 1 1 20.8 6 5 -1 10
Naiset Kaakkuri 18.6.2015 1 1 21.15 8 10 -3 15
Naiset Kaakkuri 11.6.2015 1 2 19.52 -1 10 -3 6


Keskiarvo: 19.48

Neljä parasta osakilpailua: 83.9

2014 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa Finaalikisa (Kauden finaalikisa) 2 1 19.55 3 -1 3 5
Naiset Linnanmaa 19.8.2014 1 3 17.75 4 -12 3 -5
Naiset Linnanmaa 12.8.2014 1 1 20.8 9 -7 8 10
Naiset Linnanmaa 5.8.2014 2 1 21.02 8 8 10 26
Naiset Linnanmaa 29.7.2014 1 3 17.75 -9 6 -2 -5
Naiset Linnanmaa 15.7.2014 1 3 18.03 -4 2 1 -1
Naiset Linnanmaa 9.7.2014 1 3 17.39 -3 -2 2 -3


Keskiarvo: 18.9

Neljä parasta osakilpailua: 79.4

2014 (Kaakkuri)

  • 2014/8 20.81
  • 2014/6 16.12
  • 2014/5 18.82
  • 2014/3 17.33
  • 2014/2 20.59
  • 2014/1 18.76

    Keskiarvo: 18.74

    Neljä parasta osakilpailua: 78.98