Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet | Vihiluoto | 5.8.2020 | 3 | 1 | 18.95 | 7 | -5 | 11 | 13 |
Miehet | Vihiluoto | 1.7.2020 | 2 | 4 | 15.15 | -15 | -14 | 8 | -21 |
Miehet | Vihiluoto | 24.6.2020 | 1 | 4 | 16.4 | -8 | 6 | -12 | -14 |
Neljä parasta osakilpailua: 50.5
Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet | Linnanmaa | 19.8.2019 (Kauden finaalikisa) | 2 | 2 | 17.8 | 11 | -9 | -10 | -8 |
Miehet | Linnanmaa | 12.8.2019 | 2 | 2 | 18.15 | -10 | 16 | -7 | -1 |
Miehet | Linnanmaa | 5.8.2019 | 4 | 1 | 18.8 | 12 | 12 | 4 | 28 |
Miehet | Linnanmaa | 29.7.2019 | 2 | 4 | 15.25 | -9 | 3 | -13 | -19 |
Miehet | Linnanmaa | 8.7.2019 | 2 | 3 | 16.85 | -11 | 2 | 2 | -7 |
Miehet | Linnanmaa | 1.7.2019 | 3 | 2 | 17.1 | 6 | -11 | 11 | 6 |
Miehet | Linnanmaa | 24.6.2019 | 3 | 1 | 18.9 | 8 | -3 | 7 | 12 |
Neljä parasta osakilpailua: 73.65
Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet | Kaakkuri | 6.8.2018 | 3 | 4 | 14.75 | -7 | -5 | 1 | -11 |
Miehet | Kaakkuri | 30.7.2018 | 2 | 4 | 15.8 | -6 | -5 | 3 | -8 |
Miehet | Kaakkuri | 9.7.2018 | 4 | 2 | 17 | 7 | 15 | -10 | 12 |
Neljä parasta osakilpailua: 47.55