Atte Mäkikyrö

2019 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 22.7.2019 1 4 16.2 -4 -11 -3 -18
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 15.7.2019 1 2 19.65 -12 13 10 11
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 8.7.2019 1 1 21.05 13 -10 16 19


Keskiarvo: 18.97

Neljä parasta osakilpailua: 56.9

2018 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 30.7.2018 2 2 17.15 -11 17 -17 -11
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 16.7.2018 2 3 17.2 7 -17 10 0
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 9.7.2018 1 2 18.25 -9 -7 9 -7
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 2.7.2018 2 2 18.15 -2 19 -18 -1
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 25.6.2018 2 4 14.85 -5 -14 -8 -27


Keskiarvo: 17.12

Neljä parasta osakilpailua: 70.75

2017 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 31.7.2017 2 4 15.5 -9 -1 -4 -14
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 24.7.2017 2 4 15.25 -9 -7 -3 -19
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 17.7.2017 3 3 15.7 -13 5 -4 -12
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 26.6.2017 2 3 17 3 3 -10 -4


Keskiarvo: 15.86

Neljä parasta osakilpailua: 63.45

2016 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.8.2016 4 4 13.15 -10 -16 1 -25
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 25.7.2016 5 4 12.7 -15 12 -13 -16
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 18.7.2016 4 4 13.45 -1 -10 -8 -19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 11.7.2016 3 4 13.4 -14 -17 -7 -38
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 4.7.2016 4 4 13 -16 2 -14 -28
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 27.6.2016 5 3 14 -15 13 -8 -10


Keskiarvo: 13.28

Neljä parasta osakilpailua: 54