Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 31.7.2017 | 3 | 3 | 15.75 | -16 | 7 | -2 | -11 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 24.7.2017 | 2 | 4 | 15.85 | 3 | -6 | -4 | -7 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 17.7.2017 | 3 | 2 | 16.85 | 1 | -14 | 14 | 1 |
Neljä parasta osakilpailua: 48.45
Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 1.8.2016 | 2 | 4 | 15.4 | -13 | -4 | 1 | -16 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 25.7.2016 | 2 | 3 | 16.1 | -1 | -12 | 1 | -12 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 18.7.2016 | 2 | 4 | 15.55 | -2 | -6 | -5 | -13 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 4.7.2016 | 2 | 2 | 18.85 | 15 | -8 | 6 | 13 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 27.6.2016 | 2 | 2 | 17.4 | -6 | 8 | -8 | -6 |
Neljä parasta osakilpailua: 67.9