Lauri Oulasmaa

2019 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 19.8.2019 (Kauden finaalikisa) 1 3 18.05 3 -5 1 -1
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 12.8.2019 1 2 19.35 -5 4 6 5
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 5.8.2019 3 1 18.75 2 6 1 9
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 29.7.2019 1 3 17.95 5 -7 -1 -3
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 22.7.2019 3 2 17.55 9 2 -6 5
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 15.7.2019 2 2 18.75 -7 12 6 11
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 8.7.2019 1 4 15.95 -10 -6 -7 -23
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 1.7.2019 1 2 19.4 13 -4 -3 6
Avoin sarja (unisex) Linnanmaa 24.6.2019 2 1 19.75 10 -5 6 11


Keskiarvo: 18.39

Neljä parasta osakilpailua: 77.25

2018 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 20.8.2018 (Kauden finaalikisa) 1 3 17.95 -11 7 1 -3
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 13.8.2018 1 1 19.4 6 6 -6 6
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 6.8.2018 1 4 16.75 -6 -2 1 -7
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 30.7.2018 2 1 19.9 6 5 3 14
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 23.7.2018 2 1 19.7 -1 6 5 10
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 16.7.2018 1 4 16.5 -5 -3 -4 -12
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 9.7.2018 1 1 20.55 6 1 2 9
Avoin sarja (unisex) Kaakkuri 25.6.2018 1 1 21 1 4 13 18


Keskiarvo: 18.97

Neljä parasta osakilpailua: 81.15