Essi Pöllänen

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 17.7.2023 1 3 17.95 2 -12 7 -3
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 3.7.2023 1 1 20.1 10 -2 2 10


Keskiarvo: 19.03

Neljä parasta osakilpailua: 38.05

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 8.8.2022 1 2 19.15 11 -13 13 11
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 25.7.2022 1 1 20.9 -5 11 10 16
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 11.7.2022 1 2 18.75 3 5 -5 3
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 4.7.2022 1 1 19.1 0 0 0 0
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 27.6.2022 2 3 17.1 -10 4 4 -2
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 20.6.2022 1 3 17.9 -5 3 -2 -4


Keskiarvo: 18.82

Neljä parasta osakilpailua: 77.9

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 9.8.2021 4 1 18.55 13 11 -1 23
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 2.8.2021 3 4 14.9 -4 -6 2 -8
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 26.7.2021 4 1 17.95 2 5 4 11
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 19.7.2021 3 4 14.7 10 -11 -11 -12
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.7.2021 2 4 15.25 -9 -11 1 -19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 5.7.2021 3 1 19.25 6 6 7 19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 28.6.2021 3 4 14.9 -3 -3 -2 -8
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 14.6.2021 5 2 15.6 11 -2 -7 2
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 7.6.2021 5 2 15.6 12 -14 14 12


Keskiarvo: 16.3

Neljä parasta osakilpailua: 71.35

2020 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.8.2020 (Kauden finaalikisa) 3 1 18.25 9 7 -7 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 3.8.2020 2 2 18.35 -1 -4 8 3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 27.7.2020 4 1 18.15 -3 13 5 15
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 20.7.2020 3 3 16.15 -8 -2 7 -3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 6.7.2020 2 4 15.3 -15 -5 2 -18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.6.2020 2 3 17.45 7 7 -9 5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.6.2020 4 2 17 11 17 -16 12


Keskiarvo: 17.24

Neljä parasta osakilpailua: 72.2

2019 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 12.8.2019 (Kauden finaalikisa) 1 3 17.8 -2 -12 8 -6
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 29.7.2019 1 2 19.3 -4 2 6 4
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 22.7.2019 1 1 20.7 4 11 -3 12
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 15.7.2019 1 3 18.55 12 -13 10 9
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 24.6.2019 3 1 19.25 6 9 4 19


Keskiarvo: 19.12

Neljä parasta osakilpailua: 77.8