Neela Piltonen

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 1 1 21.05 -6 12 13 19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 31.7.2023 4 2 16.35 -6 -5 10 -1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.7.2023 4 1 18.8 14 16 -2 28
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 10.7.2023 5 3 14.1 2 -1 -9 -8


Keskiarvo: 17.58

Neljä parasta osakilpailua: 70.3

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.8.2022 3 2 17.95 4 15 -6 13
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 8.8.2022 2 4 15.4 6 -9 -13 -16
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.8.2022 4 1 18.25 7 -4 14 17
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.8.2022 2 4 15.45 -5 -11 1 -15
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 25.7.2022 1 2 18.9 8 -7 -5 -4
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 18.7.2022 2 2 18.4 -6 17 -7 4


Keskiarvo: 17.39

Neljä parasta osakilpailua: 73.5

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 9.8.2021 1 1 19.95 0 0 7 7
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.7.2021 2 3 16.2 7 -10 -7 -10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.7.2021 1 3 17.75 -9 1 1 -7
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.7.2021 2 2 18.6 7 9 -8 8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 28.6.2021 2 4 15.1 -5 -10 -7 -22
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 14.6.2021 2 4 15.35 -9 -9 1 -17


Keskiarvo: 17.16

Neljä parasta osakilpailua: 72.5

2020 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 3.8.2020 1 4 16.4 -1 -5 -8 -14
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 27.7.2020 2 1 20.15 2 8 9 19
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 20.7.2020 2 2 18.45 -1 11 -5 5
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 6.7.2020 1 4 16.2 -4 -6 -8 -18
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 29.6.2020 1 4 16 -9 -2 -11 -22
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 22.6.2020 1 2 19.5 16 -2 -6 8


Keskiarvo: 17.78

Neljä parasta osakilpailua: 74.5

2019 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 5.8.2019 4 4 14 -4 -3 -1 -8
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 29.7.2019 4 4 13.05 -10 -12 -5 -27
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 8.7.2019 4 2 16.45 -3 -3 7 1
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 1.7.2019 5 4 13 -5 -3 -2 -10


Keskiarvo: 14.13

Neljä parasta osakilpailua: 56.5