Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 28.6.2021 | 4 | 4 | 13.45 | -8 | -7 | -4 | -19 |
Neljä parasta osakilpailua: 13.45
Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 10.8.2020 (Kauden finaalikisa) | 5 | 3 | 14.45 | 5 | 11 | -17 | -1 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 3.8.2020 | 6 | 3 | 13.3 | 2 | -13 | 5 | -6 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 27.7.2020 | 6 | 4 | 12.45 | -2 | 1 | -2 | -3 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 13.7.2020 | 4 | 4 | 13.45 | -13 | 7 | -13 | -19 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 6.7.2020 | 4 | 2 | 15.55 | 8 | -8 | -7 | -7 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 29.6.2020 | 4 | 3 | 15.4 | 8 | -11 | 3 | 0 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 22.6.2020 | 6 | 3 | 12.85 | 1 | -1 | -5 | -5 |
Neljä parasta osakilpailua: 58.85
Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) | Vihiluoto | 5.8.2019 | 2 | 4 | 15.25 | -7 | -13 | 1 | -19 |
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) | Vihiluoto | 29.7.2019 | 3 | 1 | 18.8 | 8 | 4 | -2 | 10 |
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) | Vihiluoto | 22.7.2019 | 3 | 3 | 16.3 | 8 | -11 | 3 | 0 |
Neljä parasta osakilpailua: 50.35