Joona honkakunnas

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 243 cm) Vihiluoto 27.6.2022 2 4 15.25 -5 -7 -7 -19
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 243 cm) Vihiluoto 20.6.2022 1 3 17.05 -2 2 -11 -11


Keskiarvo: 16.15

Neljä parasta osakilpailua: 32.3

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 9.8.2021 3 2 17.75 -7 4 12 9
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 19.7.2021 2 4 15.15 -17 -8 4 -21
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 5.7.2021 2 2 18.5 8 3 -5 6
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 28.6.2021 2 2 18.2 12 -4 -8 0
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 14.6.2021 2 4 14.85 -7 -7 -13 -27
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 7.6.2021 4 1 18.4 14 7 -1 20


Keskiarvo: 17.14

Neljä parasta osakilpailua: 72.85

2020 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.8.2020 (Kauden finaalikisa) 4 1 18.2 -3 13 6 16
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 27.7.2020 5 1 16.55 11 -6 6 11
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 20.7.2020 4 3 15 -7 10 -11 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.6.2020 2 4 15.05 -7 -7 -9 -23
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.6.2020 6 1 15.95 1 1 5 7


Keskiarvo: 16.15

Neljä parasta osakilpailua: 65.75