Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) | 3 | 4 | 14.45 | -7 | -10 | 0 | -17 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 17.7.2023 | 3 | 4 | 14 | -3 | -10 | -13 | -26 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 10.7.2023 | 2 | 3 | 16.35 | -7 | -3 | 3 | -7 |
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) | Vihiluoto | 3.7.2023 | 2 | 3 | 16.7 | -8 | -14 | 12 | -10 |
Neljä parasta osakilpailua: 61.5
Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 8.8.2022 | 4 | 4 | 13.95 | 2 | -8 | -3 | -9 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 1.8.2022 | 4 | 2 | 16.65 | 2 | -4 | 7 | 5 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 25.7.2022 | 4 | 2 | 16.65 | -7 | 14 | -2 | 5 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 18.7.2022 | 3 | 3 | 15.95 | -12 | 4 | 1 | -7 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 11.7.2022 | 1 | 4 | 15.75 | -12 | -12 | -3 | -27 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 4.7.2022 | 1 | 2 | 18.45 | -3 | 5 | -5 | -3 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 27.6.2022 | 1 | 3 | 18.25 | -9 | 5 | 7 | 3 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 20.6.2022 | 1 | 2 | 19 | -4 | 6 | -4 | -2 |
Neljä parasta osakilpailua: 72.35