Liinu Kaarlela

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.8.2024 2 4 15.6 -9 1 -4 -12
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 243 cm) Vihiluoto 5.8.2024 3 3 16.3 -17 8 9 0
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 5.8.2024 3 3 15.7 -4 7 -15 -12
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 15.7.2024 4 1 18.65 7 5 13 25
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.7.2024 4 4 13.95 -8 6 -7 -9


Keskiarvo: 16.04

Neljä parasta osakilpailua: 66.25

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 2 4 15.6 -10 3 -5 -12
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 24.7.2023 1 3 17.3 -4 5 -17 -16
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 3.7.2023 4 1 18.15 4 0 11 15


Keskiarvo: 17.02

Neljä parasta osakilpailua: 51.05

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.8.2022 (Kauden finaalikisa) 3 1 18.95 -1 7 7 13
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.8.2022 3 4 14.05 -4 -15 -6 -25
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.8.2022 3 2 17.25 7 -3 -5 -1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 18.7.2022 5 1 17.35 9 9 -1 17
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 11.7.2022 5 1 16.9 -3 7 4 8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 27.6.2022 4 4 13.4 -8 -5 -7 -20


Keskiarvo: 16.32

Neljä parasta osakilpailua: 70.45