Atte Siika-aho

2025 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 6.8.2025 2 1 20.4 7 3 14 24
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 30.7.2025 2 2 18.45 6 -5 4 5
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 23.7.2025 1 3 17.05 -4 -11 4 -11
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 9.7.2025 1 2 19.05 -8 9 -2 -1


Keskiarvo: 18.74

Neljä parasta osakilpailua: 74.95

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 21.8.2024 (Kauden finaalikisa) 1 1 19.75 -1 1 3 3
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 14.8.2024 1 1 20.5 3 3 2 8
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 31.7.2024 1 2 18.8 -6 4 6 4
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 24.7.2024 2 2 18.25 -1 -3 5 1
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 26.6.2024 1 1 21 1 9 8 18


Keskiarvo: 19.66

Neljä parasta osakilpailua: 80.05

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 16.8.2023 (Kauden finaalikisa) 1 4 16.6 -6 5 -9 -10
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 9.8.2023 2 1 20.1 4 5 9 18
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 2.8.2023 1 2 18.7 4 2 -4 2
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 19.7.2023 2 1 20.45 1 13 11 25
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 12.7.2023 2 2 18.5 7 -6 5 6
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 5.7.2023 3 2 17.8 4 -6 12 10
Avoin sarja (unisex) Vihiluoto 28.6.2023 5 1 17.3 8 3 5 16


Keskiarvo: 18.49

Neljä parasta osakilpailua: 77.75