Sakari Taskila

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 4 1 18.45 9 5 7 21
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 3 4 14.6 -11 -8 5 -14
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 4 4 13.65 -14 -3 2 -15
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.8.2024 4 3 15.2 6 -13 3 -4
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.8.2024 4 3 15.05 -5 -10 8 -7
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 5.8.2024 4 4 13.9 -5 -1 -4 -10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 5 1 16.85 1 4 2 7
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 29.7.2024 3 3 15.8 -13 -9 12 -10
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 22.7.2024 5 3 14 -13 4 -1 -10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.7.2024 4 3 14.8 -2 1 -1 -2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 4 3 14.95 -12 -2 5 -9
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 15.7.2024 6 4 11.65 -2 -12 -5 -19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 4 2 16.55 2 -14 15 3


Keskiarvo: 15.03

Neljä parasta osakilpailua: 67.65

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 4 2 16.25 12 -11 -4 -3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 5 4 11.35 -15 -12 -16 -43
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 24.7.2023 4 3 14.85 -16 12 -7 -11
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 17.7.2023 4 2 15.8 -8 8 -2 -2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 3.7.2023 1 4 15.5 -15 -9 -8 -32


Keskiarvo: 14.75

Neljä parasta osakilpailua: 62.4