Ellakerttu Joensuu

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 5.8.2024 1 4 16.05 -8 -6 -7 -21
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 243 cm) Vihiluoto 5.8.2024 3 2 18.1 17 8 -9 16
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 2 2 18.5 11 -6 1 6
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 29.7.2024 1 1 20.05 8 -8 9 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 1 3 18.05 11 -13 1 -1
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 15.7.2024 1 2 19.05 12 -2 -11 -1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 1 1 20.85 10 -4 9 15
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 8.7.2024 4 1 18.5 2 18 2 22
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 1 2 19.5 -6 10 4 8


Keskiarvo: 18.74

Neljä parasta osakilpailua: 79.45

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 3 2 17.7 11 -6 3 8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 24.7.2023 4 1 19.15 16 12 7 35
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.7.2023 4 3 15.4 14 -16 2 0


Keskiarvo: 17.42

Neljä parasta osakilpailua: 52.25