Sarja | Paikka | Pelipäivä | Lohko | Sijoitus lohkossa | Ranking-pisteet |
1. erä (+-) | 2. erä (+-) | 3. erä (+-) | Yhteensä (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) | 2 | 2 | 18.65 | 1 | -2 | 10 | 9 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 31.7.2023 | 3 | 1 | 19 | 11 | 6 | -3 | 14 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 24.7.2023 | 2 | 4 | 15.35 | -8 | -13 | 4 | -17 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 17.7.2023 | 3 | 1 | 20.05 | 13 | 12 | 10 | 35 |
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) | Vihiluoto | 10.7.2023 | 5 | 2 | 15.95 | 12 | -11 | 8 | 9 |
Neljä parasta osakilpailua: 73.65