Viljami Parkkisenniemi

2025 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 11.8.2025 (Kauden finaalikisa) 4 3 15.1 -4 -11 9 -6
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 4.8.2025 4 3 14.85 -1 -13 3 -11
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 28.7.2025 4 1 17.6 9 14 -9 14
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 21.7.2025 3 4 14.55 -9 -2 -4 -15
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 14.7.2025 3 3 16 -7 -3 4 -6
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.7.2025 4 1 18.2 -11 12 15 16
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 30.6.2025 3 4 14.4 -8 -11 1 -18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 23.6.2025 3 2 16.45 9 -9 -7 -7


Keskiarvo: 15.89

Neljä parasta osakilpailua: 68.25

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 7 3 12.4 -1 -12 7 -6
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.8.2024 6 4 11.55 -4 -9 -8 -21
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 7 2 13.35 10 -10 3 3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.7.2024 6 3 13.75 -11 5 9 3


Keskiarvo: 12.76

Neljä parasta osakilpailua: 51.05

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 6 4 11.3 -15 -10 -1 -26
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 7 3 12.5 -2 -6 4 -4


Keskiarvo: 11.9

Neljä parasta osakilpailua: 23.8