Riina Kaarre

2025 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 11.8.2025 (Kauden finaalikisa) 4 3 14.9 -11 7 -6 -10
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 28.7.2025 3 3 16 -2 11 -15 -6
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 21.7.2025 6 4 11.75 -2 -1 -14 -17
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 14.7.2025 6 1 16.45 8 10 -1 17
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 30.6.2025 4 4 13.15 -7 -9 -9 -25
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 23.6.2025 6 2 14.9 7 -3 2 6


Keskiarvo: 14.53

Neljä parasta osakilpailua: 62.25

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 5 1 16.5 10 -6 6 10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 6 3 13.35 5 -2 -8 -5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.8.2024 6 2 14.85 4 9 -8 5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 6 2 13.9 -4 -11 11 -4
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.7.2024 5 2 15.2 11 -10 -7 -6
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 6 3 12.7 -8 -1 1 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 5 2 16 11 6 -7 10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 4 4 12.85 -2 -14 -15 -31


Keskiarvo: 14.42

Neljä parasta osakilpailua: 62.55