Sisu Pakaslahti

2025 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 11.8.2025 (Kauden finaalikisa) 1 2 19.4 2 15 -11 6
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 11.8.2025 (Kauden finaalikisa) 1 1 21.3 6 8 10 24
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 4.8.2025 1 3 17.25 -3 3 -7 -7
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 4.8.2025 1 1 21.05 13 -2 8 19
U18 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 224 cm) Vihiluoto 21.7.2025 1 2 19.1 -3 9 -6 0
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 21.7.2025 1 2 19.35 -4 11 -2 5
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 7.7.2025 1 1 20.95 1 15 1 17
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 30.6.2025 1 2 19.4 -1 10 -3 6


Keskiarvo: 19.73

Neljä parasta osakilpailua: 82.7

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.8.2024 3 1 19.55 1 15 9 25
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 1 4 16.2 -11 -1 -6 -18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.7.2024 3 1 19.25 10 7 2 19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 22.7.2024 5 2 15.9 13 -4 -1 8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 4 1 18.45 3 10 8 21
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 5 2 15.35 -11 17 -9 -3


Keskiarvo: 17.45

Neljä parasta osakilpailua: 73.45