Elina Tuomikoski

2025 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 11.8.2025 (Kauden finaalikisa) 1 1 20.05 9 -4 4 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 4.8.2025 2 1 20.55 10 16 1 27
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 21.7.2025 2 3 16.8 -11 -2 5 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 14.7.2025 1 2 19.15 -2 -1 4 1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.7.2025 1 3 18.05 6 2 -9 -1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 30.6.2025 1 1 21.05 7 6 6 19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 23.6.2025 2 1 20.05 5 7 5 17


Keskiarvo: 19.39

Neljä parasta osakilpailua: 81.7

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 5 1 16.5 10 6 -6 10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 5 4 12.75 -7 -11 3 -15
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.8.2024 6 1 16.25 -4 9 8 13
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 5 4 13.25 1 -4 -2 -5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.7.2024 5 3 14.1 -11 10 -7 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 6 1 16.1 8 1 1 10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 5 3 14.6 -11 6 7 2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 6 4 12.3 -3 -1 -2 -6


Keskiarvo: 14.48

Neljä parasta osakilpailua: 63.45