Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 1) |
||||||
42.7 | Niilo Ruuska (831) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
38.35 | Lauri Vimpari (813) | |||||
35.7 | Veeti Laakkonen (576) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
31.9 | Joona Pöllänen (852) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
1. erä: Niilo Ruuska / Lauri Vimpari - Veeti Laakkonen / Joona Pöllänen | ||||||
2. erä: Niilo Ruuska / Veeti Laakkonen - Lauri Vimpari / Joona Pöllänen | ||||||
3. erä: Niilo Ruuska / Joona Pöllänen - Lauri Vimpari / Veeti Laakkonen | ||||||
Lohko 2 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 2) |
||||||
0 | Lotta Tenhunen (710) | |||||
0 | Jutta Huovinen (673) | |||||
0 | Siiri Pökkylä (716) | |||||
0 | Milja-Maria Halonen (886) | |||||
1. erä: Lotta Tenhunen / Jutta Huovinen - Siiri Pökkylä / Milja-Maria Halonen | ||||||
2. erä: Lotta Tenhunen / Siiri Pökkylä - Jutta Huovinen / Milja-Maria Halonen | ||||||
3. erä: Lotta Tenhunen / Milja-Maria Halonen - Jutta Huovinen / Siiri Pökkylä | ||||||
Lohko 3 (klo 20.00 - 21.00, kenttä 1) |
||||||
0 | Oona Vähäkuopus (887) | |||||
0 | Sisla Härkin (891) | |||||
0 | Sstella Kallio (896) | |||||
0 | Täytepelaaja | |||||
1. erä: Oona Vähäkuopus / Sisla Härkin - Sstella Kallio / Täytepelaaja | ||||||
2. erä: Oona Vähäkuopus / Sstella Kallio - Sisla Härkin / Täytepelaaja | ||||||
3. erä: Oona Vähäkuopus / Täytepelaaja - Sisla Härkin / Sstella Kallio |