Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 17.00 - 18.00, kenttä 1) |
||||||
| 41.1 | Elina Tuomikoski (902) | |||||
| 39.9 | Bertta Leino (823) | |||||
| 36.8 | Herkko Kylmäluoma (915) | |||||
| 35.65 | Tomi Madetoja (736) | |||||
| 1. erä: Elina Tuomikoski / Bertta Leino - Herkko Kylmäluoma / Tomi Madetoja | ||||||
| 2. erä: Elina Tuomikoski / Herkko Kylmäluoma - Bertta Leino / Tomi Madetoja | ||||||
| 3. erä: Elina Tuomikoski / Tomi Madetoja - Bertta Leino / Herkko Kylmäluoma | ||||||
Lohko 2 (klo 17.00 - 18.00, kenttä 2) |
||||||
| 34.7 | Joel Kastarinen (914) | |||||
| 34.55 | Armi Pennanen (827) | |||||
| 34.3 | Kaisa Vimpari (853) | |||||
| 32.75 | Lotta Holappa (788) | |||||
| 1. erä: Joel Kastarinen / Armi Pennanen - Kaisa Vimpari / Lotta Holappa | ||||||
| 2. erä: Joel Kastarinen / Kaisa Vimpari - Armi Pennanen / Lotta Holappa | ||||||
| 3. erä: Joel Kastarinen / Lotta Holappa - Armi Pennanen / Kaisa Vimpari | ||||||
Lohko 3 (klo 17.00 - 18.00, kenttä 3) |
||||||
| 32.7 | Matleena Niskanen (662) | |||||
| 31.85 | Aamos Parkkisenniemi (928) | |||||
| 31.65 | Julius Julkunen (949) | |||||
| 31.3 | Oliver Himanen (938) | |||||
| 1. erä: Matleena Niskanen / Aamos Parkkisenniemi - Julius Julkunen / Oliver Himanen | ||||||
| 2. erä: Matleena Niskanen / Julius Julkunen - Aamos Parkkisenniemi / Oliver Himanen | ||||||
| 3. erä: Matleena Niskanen / Oliver Himanen - Aamos Parkkisenniemi / Julius Julkunen | ||||||
Lohko 4 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 1) |
||||||
| 30.85 | Viljami Parkkisenniemi (858) | |||||
| 29.5 | Nita Sainio (969) | |||||
| 27.6 | Laura Torvela (967) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 0 | Täytepelaaja | |||||
| 1. erä: Viljami Parkkisenniemi / Nita Sainio - Laura Torvela / Täytepelaaja | ||||||
| 2. erä: Viljami Parkkisenniemi / Laura Torvela - Nita Sainio / Täytepelaaja | ||||||
| 3. erä: Viljami Parkkisenniemi / Täytepelaaja - Nita Sainio / Laura Torvela | ||||||