Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 1) |
||||||
41.1 | Jutta Huovinen (673) | |||||
38.95 | Sisu Pakaslahti (897) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
38.45 | Emmi Polvi (739) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
37.8 | Elmo Parkkisenniemi (615) | |||||
1. erä: Jutta Huovinen / Sisu Pakaslahti - Emmi Polvi / Elmo Parkkisenniemi | ||||||
2. erä: Jutta Huovinen / Emmi Polvi - Sisu Pakaslahti / Elmo Parkkisenniemi | ||||||
3. erä: Jutta Huovinen / Elmo Parkkisenniemi - Sisu Pakaslahti / Emmi Polvi | ||||||
Lohko 2 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 2) |
||||||
37.2 | Ada Holappa (659) | |||||
36.5 | Julia Madetoja (652) | |||||
35.85 | Aada Nikula (753) | |||||
35.6 | Sofia Udelius (635) | |||||
1. erä: Ada Holappa / Julia Madetoja - Aada Nikula / Sofia Udelius | ||||||
2. erä: Ada Holappa / Aada Nikula - Julia Madetoja / Sofia Udelius | ||||||
3. erä: Ada Holappa / Sofia Udelius - Julia Madetoja / Aada Nikula | ||||||
Lohko 3 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 3) |
||||||
34.65 | Enni Kemppainen (702) | |||||
33.75 | Aapo Louhimaa (817) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
32.6 | Iina Leino (822) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
32.45 | Aino Karhu (888) | |||||
1. erä: Enni Kemppainen / Aapo Louhimaa - Iina Leino / Aino Karhu | ||||||
2. erä: Enni Kemppainen / Iina Leino - Aapo Louhimaa / Aino Karhu | ||||||
3. erä: Enni Kemppainen / Aino Karhu - Aapo Louhimaa / Iina Leino | ||||||
Lohko 4 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 4) |
||||||
30.8 | Armi Pennanen (827) | |||||
30.8 | Roni Tihinen (775) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
30.55 | Bertta Leino (823) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
29.9 | rasmus Pitkälä (838) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
1. erä: Armi Pennanen / Roni Tihinen - Bertta Leino / rasmus Pitkälä | ||||||
2. erä: Armi Pennanen / Bertta Leino - Roni Tihinen / rasmus Pitkälä | ||||||
3. erä: Armi Pennanen / rasmus Pitkälä - Roni Tihinen / Bertta Leino | ||||||
Lohko 5 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 5) |
||||||
28.95 | Siiri Rauma (757) | |||||
26.8 | Julia Mikkonen (824) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
26.1 | Kielo Haapalahti (952) | |||||
25.5 | Venla Sandelin (892) | |||||
1. erä: Siiri Rauma / Julia Mikkonen - Kielo Haapalahti / Venla Sandelin | ||||||
2. erä: Siiri Rauma / Kielo Haapalahti - Julia Mikkonen / Venla Sandelin | ||||||
3. erä: Siiri Rauma / Venla Sandelin - Julia Mikkonen / Kielo Haapalahti | ||||||
Lohko 6 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 1) |
||||||
25.3 | Kaisa Vimpari (853) | |||||
24.3 | Veera Verronen (953) | |||||
23.4 | Kerttu Rääpysjärvi (960) | |||||
21.5 | Amanda Mäkäräinen (971) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
1. erä: Kaisa Vimpari / Veera Verronen - Kerttu Rääpysjärvi / Amanda Mäkäräinen | ||||||
2. erä: Kaisa Vimpari / Kerttu Rääpysjärvi - Veera Verronen / Amanda Mäkäräinen | ||||||
3. erä: Kaisa Vimpari / Amanda Mäkäräinen - Veera Verronen / Kerttu Rääpysjärvi | ||||||
Lohko 7 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 2) |
||||||
0 | Onni Ylitalo (974) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
0 | Emilia Romppainen (975) | |||||
0 | Juho Alatalo (730) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
0 | Siiri Kurkela (976) | |||||
1. erä: Onni Ylitalo / Emilia Romppainen - Juho Alatalo / Siiri Kurkela | ||||||
2. erä: Onni Ylitalo / Juho Alatalo - Emilia Romppainen / Siiri Kurkela | ||||||
3. erä: Onni Ylitalo / Siiri Kurkela - Emilia Romppainen / Juho Alatalo |