Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 1) |
||||||
38.1 | Joona Pöllänen (852) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
34.9 | Lotta Tenhunen (710) | |||||
0 | Täytepelaaja | |||||
0 | Täytepelaaja | |||||
1. erä: Joona Pöllänen / Lotta Tenhunen - Täytepelaaja / Täytepelaaja | ||||||
2. erä: Joona Pöllänen / Täytepelaaja - Lotta Tenhunen / Täytepelaaja | ||||||
3. erä: Joona Pöllänen / Täytepelaaja - Lotta Tenhunen / Täytepelaaja |