Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 1) |
||||||
39.95 | Aki Sorsa (647) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
39.3 | Atte Siika-aho (789) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
38.4 | Ismo Tolonen (91) | |||||
37.1 | Kimmo Junttila (53) | |||||
1. erä: Aki Sorsa / Atte Siika-aho - Ismo Tolonen / Kimmo Junttila | ||||||
2. erä: Aki Sorsa / Ismo Tolonen - Atte Siika-aho / Kimmo Junttila | ||||||
3. erä: Aki Sorsa / Kimmo Junttila - Atte Siika-aho / Ismo Tolonen | ||||||
Lohko 2 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 2) |
||||||
36.2 | Ville Jurmu (972) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
36.1 | Tomi Sonkamuotka (35) | |||||
35.8 | Lauri Härö (152) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
33 | Pyry Sojakka (78) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
1. erä: Ville Jurmu / Tomi Sonkamuotka - Lauri Härö / Pyry Sojakka | ||||||
2. erä: Ville Jurmu / Lauri Härö - Tomi Sonkamuotka / Pyry Sojakka | ||||||
3. erä: Ville Jurmu / Pyry Sojakka - Tomi Sonkamuotka / Lauri Härö | ||||||
Lohko 3 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 3) |
||||||
32.7 | Nuutti Saxholm (445) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
32.5 | Ville Sipola (6) | |||||
32.3 | Antti Jokitulppo (409) | |||||
32 | Touko Paloniemi (798) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
1. erä: Nuutti Saxholm / Ville Sipola - Antti Jokitulppo / Touko Paloniemi | ||||||
2. erä: Nuutti Saxholm / Antti Jokitulppo - Ville Sipola / Touko Paloniemi | ||||||
3. erä: Nuutti Saxholm / Touko Paloniemi - Ville Sipola / Antti Jokitulppo | ||||||
Lohko 4 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 4) |
||||||
30.95 | Teemu Petäjäjärvi (841) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
29.75 | Kalle Kärnä (255) | |||||
28.8 | Jari Hoikkala (18) | |||||
27.8 | Petri Taskila (792) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
1. erä: Teemu Petäjäjärvi / Kalle Kärnä - Jari Hoikkala / Petri Taskila | ||||||
2. erä: Teemu Petäjäjärvi / Jari Hoikkala - Kalle Kärnä / Petri Taskila | ||||||
3. erä: Teemu Petäjäjärvi / Petri Taskila - Kalle Kärnä / Jari Hoikkala | ||||||
Lohko 5 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 5) |
||||||
26.75 | Jukka Väliheikki (375) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
26.15 | Juha Moisala (172) | |||||
24.8 | Antti Jurmu (842) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
23.74 | Juha-Matti Halme (117) | |||||
1. erä: Jukka Väliheikki / Juha Moisala - Antti Jurmu / Juha-Matti Halme | ||||||
2. erä: Jukka Väliheikki / Antti Jurmu - Juha Moisala / Juha-Matti Halme | ||||||
3. erä: Jukka Väliheikki / Juha-Matti Halme - Juha Moisala / Antti Jurmu | ||||||
Lohko 6 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 1) |
||||||
21.3 | Lauri Latvala (916) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
0 | Juho Reiniharju (977) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
0 | Juuso Jurmu (980) | |||||
0 | Täytepelaaja | |||||
1. erä: Lauri Latvala / Juho Reiniharju - Juuso Jurmu / Täytepelaaja | ||||||
2. erä: Lauri Latvala / Juuso Jurmu - Juho Reiniharju / Täytepelaaja | ||||||
3. erä: Lauri Latvala / Täytepelaaja - Juho Reiniharju / Juuso Jurmu |