Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 1) |
||||||
| 38.25 | Touko Paloniemi (798) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 20.00, 21.00). Voi jäädä täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon kunhan tämän lohkon alkamisaika ei ole klo 20.00, 21.00 | |||||
| 31 | Matti Tolonen (4) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 29.35 | Pasi Tiermas (233) | |||||
| 28.13 | Teemu Illikainen (289) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 20.00, 21.00). Voi jäädä täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon kunhan tämän lohkon alkamisaika ei ole klo 20.00, 21.00 | |||||
| 1. erä: Touko Paloniemi / Matti Tolonen - Pasi Tiermas / Teemu Illikainen | ||||||
| 2. erä: Touko Paloniemi / Pasi Tiermas - Matti Tolonen / Teemu Illikainen | ||||||
| 3. erä: Touko Paloniemi / Teemu Illikainen - Matti Tolonen / Pasi Tiermas | ||||||
Lohko 2 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 2) |
||||||
| 25.75 | Jari Karjalainen (973) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 0 | Mariia Shushakova (860) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 0 | Juhopekka Luhtaniemi (995) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 0 | Jatta Kalajoki (997) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 20.00, 21.00). Voi jäädä täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon kunhan tämän lohkon alkamisaika ei ole klo 20.00, 21.00 | |||||
| 1. erä: Jari Karjalainen / Mariia Shushakova - Juhopekka Luhtaniemi / Jatta Kalajoki | ||||||
| 2. erä: Jari Karjalainen / Juhopekka Luhtaniemi - Mariia Shushakova / Jatta Kalajoki | ||||||
| 3. erä: Jari Karjalainen / Jatta Kalajoki - Mariia Shushakova / Juhopekka Luhtaniemi | ||||||
Lohko 3 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 1) |
||||||
| 0 | Tatu Hakkarainen (998) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 20.00, 21.00). Voi jäädä täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon kunhan tämän lohkon alkamisaika ei ole klo 20.00, 21.00 | |||||
| 0 | Täytepelaaja | |||||
| 0 | Täytepelaaja | |||||
| 0 | Täytepelaaja | |||||
| 1. erä: Tatu Hakkarainen / Täytepelaaja - Täytepelaaja / Täytepelaaja | ||||||
| 2. erä: Tatu Hakkarainen / Täytepelaaja - Täytepelaaja / Täytepelaaja | ||||||
| 3. erä: Tatu Hakkarainen / Täytepelaaja - Täytepelaaja / Täytepelaaja | ||||||