Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 19.30 - 20.30, kenttä 2) |
||||||
| 39.67 | Pekka Piippo (8) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 21.30, 22.30). Ei jää täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 37.3 | Pyry Sojakka (78) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 36.05 | Juhopekka Luhtaniemi (995) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 21.30, 22.30). Voi jäädä täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon kunhan tämän lohkon alkamisaika ei ole klo 21.30, 22.30 | |||||
| 35.7 | Lauri Härö (152) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 1. erä: Pekka Piippo / Pyry Sojakka - Juhopekka Luhtaniemi / Lauri Härö | ||||||
| 2. erä: Pekka Piippo / Juhopekka Luhtaniemi - Pyry Sojakka / Lauri Härö | ||||||
| 3. erä: Pekka Piippo / Lauri Härö - Pyry Sojakka / Juhopekka Luhtaniemi | ||||||
Lohko 2 (klo 19.30 - 20.30, kenttä 3) |
||||||
| 35.05 | Henri Määttä (1001) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 34.95 | Touko Paloniemi (798) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 21.30, 22.30). Voi jäädä täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon kunhan tämän lohkon alkamisaika ei ole klo 21.30, 22.30 | |||||
| 34.2 | Matti Tolonen (4) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 31.4 | Henri Paloniemi (359) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
| 1. erä: Henri Määttä / Touko Paloniemi - Matti Tolonen / Henri Paloniemi | ||||||
| 2. erä: Henri Määttä / Matti Tolonen - Touko Paloniemi / Henri Paloniemi | ||||||
| 3. erä: Henri Määttä / Henri Paloniemi - Touko Paloniemi / Matti Tolonen | ||||||
Lohko 3 (klo 20.30 - 21.30, kenttä 2) |
||||||
| 28.1 | Onni Paloniemi (1002) (Pelaajan ilmoittautuminen perutaan, jos lohko alkaa klo 21.30, 22.30). Voi jäädä täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon kunhan tämän lohkon alkamisaika ei ole klo 21.30, 22.30 | |||||
| 0 | Täytepelaaja | |||||
| 0 | Täytepelaaja | |||||
| 0 | Täytepelaaja | |||||
| 1. erä: Onni Paloniemi / Täytepelaaja - Täytepelaaja / Täytepelaaja | ||||||
| 2. erä: Onni Paloniemi / Täytepelaaja - Täytepelaaja / Täytepelaaja | ||||||
| 3. erä: Onni Paloniemi / Täytepelaaja - Täytepelaaja / Täytepelaaja | ||||||